
Jewellery Australia is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $23,112 | $23,694 | $17,004 | $11,200 | $17,187 | $7,345 | $5,277 |
FL | $29,132 | N/A | N/A | $20,068 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $17,725 | $15,489 | $15,247 | $11,049 | $8,035 | $6,184 | $4,642 |
VVS2 | $12,640 | $12,294 | $10,674 | $10,441 | $6,651 | $6,146 | $4,956 |
VS1 | $12,722 | $11,968 | $10,733 | $8,918 | $7,359 | $5,507 | $5,062 |
VS2 | $9,822 | $9,143 | $9,567 | $8,903 | $6,925 | $5,915 | $3,822 |
SI1 | $8,663 | $7,577 | $7,229 | $7,469 | $5,066 | $6,285 | $3,768 |
SI2 | $7,845 | $6,194 | $6,418 | $5,590 | $4,701 | $4,996 | $4,525 |
I1 | $5,062 | $6,195 | $5,156 | $5,074 | $3,753 | $4,519 | $2,969 |
I2 | $3,103 | $4,242 | $4,588 | $2,964 | $2,806 | $3,623 | $3,173 |
No table analysis available.