
Jewellery Australia is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $28,304 | $21,881 | $18,799 | $13,213 | $9,662 | $6,744 | $5,818 |
FL | $28,355 | $19,382 | N/A | $19,826 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $16,900 | $14,778 | $14,545 | $10,718 | $8,690 | $7,299 | $4,344 |
VVS2 | $11,182 | $13,216 | $10,926 | $10,478 | $6,922 | $6,218 | $5,981 |
VS1 | $13,082 | $12,314 | $9,928 | $8,402 | $6,716 | $5,507 | $5,334 |
VS2 | $11,064 | $8,801 | $9,519 | $8,528 | $7,429 | $5,749 | $4,737 |
SI1 | $10,180 | $7,789 | $7,398 | $7,207 | $5,632 | $5,891 | $4,547 |
SI2 | $7,441 | $7,365 | $5,413 | $5,083 | $4,906 | $4,531 | $4,697 |
I1 | $5,086 | $4,407 | $4,178 | $4,998 | $3,920 | $3,668 | $3,503 |
I2 | $3,366 | $3,604 | $2,982 | $2,755 | $3,309 | $4,406 | $4,398 |
No table analysis available.