
Jewellery Australia is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $22,653 | $19,426 | $17,628 | $11,285 | $7,546 | $6,953 | $5,597 |
FL | $27,186 | $18,745 | $16,895 | $15,756 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $17,509 | $13,782 | $10,508 | $9,932 | $7,758 | $6,307 | $4,625 |
VVS2 | $11,587 | $11,307 | $10,044 | $9,750 | $6,669 | $7,069 | $6,433 |
VS1 | $10,143 | $10,531 | $10,650 | $7,560 | $5,887 | $5,502 | $5,317 |
VS2 | $10,115 | $10,251 | $8,275 | $8,271 | $6,632 | $6,391 | $4,693 |
SI1 | $9,852 | $9,462 | $7,143 | $6,021 | $4,834 | $5,263 | $4,358 |
SI2 | $7,207 | $5,643 | $4,664 | $4,822 | $4,758 | $3,829 | $4,316 |
I1 | $5,734 | $4,845 | $3,562 | $4,608 | $3,318 | $3,173 | $2,739 |
I2 | $4,519 | $3,576 | $3,109 | $2,772 | $2,868 | $4,126 | $3,909 |
No table analysis available.
Notifications