
Jewellery Australia is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $24,543 | $19,140 | $19,798 | $12,160 | $6,120 | $7,382 | $6,750 |
FL | $27,524 | $19,285 | $17,935 | $15,932 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $19,839 | $13,794 | $10,470 | $9,542 | $8,329 | $7,971 | $8,494 |
VVS2 | $10,764 | $13,640 | $10,370 | $8,902 | $7,370 | $6,395 | $5,777 |
VS1 | $13,992 | $13,347 | $14,102 | $9,056 | $6,883 | $5,958 | $6,221 |
VS2 | $14,485 | $13,136 | $10,403 | $9,241 | $6,767 | $6,494 | $5,043 |
SI1 | $8,139 | $9,302 | $8,650 | $4,963 | $5,709 | $5,970 | $4,411 |
SI2 | $7,957 | $6,962 | $5,778 | $5,253 | $5,724 | $4,144 | $4,562 |
I1 | $6,445 | $5,257 | $4,439 | $4,716 | $3,215 | $3,525 | $4,214 |
I2 | $4,346 | $3,526 | $3,708 | $5,041 | $2,771 | $3,093 | $3,747 |
No table analysis available.