
Jewellery Australia is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $26,181 | $16,990 | $29,028 | $11,222 | $14,260 | $6,870 | $5,226 |
FL | $30,935 | $19,179 | N/A | $19,617 | $8,901 | N/A | N/A |
VVS1 | $16,893 | $14,250 | $15,363 | $9,862 | $7,695 | $6,382 | $4,569 |
VVS2 | $10,243 | $13,137 | $9,503 | $10,166 | $7,440 | $5,859 | $4,761 |
VS1 | $10,573 | $11,618 | $9,297 | $7,878 | $6,092 | $5,318 | $4,466 |
VS2 | $8,085 | $8,817 | $9,166 | $6,475 | $6,994 | $6,088 | $4,774 |
SI1 | $10,167 | $7,377 | $7,006 | $6,823 | $4,486 | $5,066 | $3,662 |
SI2 | $6,734 | $5,556 | $5,983 | $4,571 | $4,317 | $4,487 | $4,476 |
I1 | $4,659 | $4,234 | $5,283 | $4,191 | $3,538 | $4,196 | $3,331 |
I2 | $4,172 | $3,829 | $3,125 | $3,000 | $3,351 | $4,589 | $4,893 |
No table analysis available.