
Jewellery Australia is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $23,452 | $16,663 | $13,741 | $11,227 | $14,500 | $6,081 | $4,987 |
FL | $26,736 | $19,176 | $17,833 | $15,842 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $18,883 | $14,948 | $12,346 | $10,149 | $7,512 | $6,468 | $4,430 |
VVS2 | $10,743 | $12,305 | $9,688 | $9,651 | $9,000 | $5,726 | $4,320 |
VS1 | $11,859 | $9,958 | $9,945 | $7,719 | $7,296 | $5,302 | $4,932 |
VS2 | $10,885 | $9,480 | $9,736 | $8,042 | $6,265 | $6,345 | $5,095 |
SI1 | $9,931 | $6,946 | $5,841 | $6,258 | $5,392 | $4,861 | $4,114 |
SI2 | $6,309 | $5,627 | $5,133 | $4,222 | $3,700 | $3,485 | $4,424 |
I1 | $4,329 | $4,270 | $4,548 | $4,943 | $4,112 | $3,479 | $3,404 |
I2 | $3,698 | $3,975 | $3,947 | $3,199 | $2,997 | $3,460 | $3,832 |
No table analysis available.
Notifications