
Jewellery Australia is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $24,076 | $25,580 | $12,553 | $10,686 | $7,507 | $6,797 | $5,451 |
FL | $25,603 | $19,203 | N/A | $15,864 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $17,359 | $14,787 | $11,248 | $10,052 | $8,140 | $7,320 | $4,244 |
VVS2 | $11,020 | $11,252 | $10,110 | $10,583 | $6,810 | $5,841 | $5,454 |
VS1 | $12,404 | $10,791 | $9,856 | $8,465 | $6,283 | $5,651 | $5,254 |
VS2 | $8,947 | $8,498 | $8,240 | $7,080 | $5,574 | $6,313 | $4,653 |
SI1 | $7,340 | $7,481 | $5,034 | $5,754 | $4,615 | $4,472 | $3,647 |
SI2 | $8,106 | $5,445 | $4,921 | $4,437 | $4,127 | $3,603 | $4,580 |
I1 | $4,285 | $4,795 | $4,051 | $4,781 | $3,479 | $3,555 | $2,946 |
I2 | $4,149 | $3,733 | $3,796 | $2,550 | $3,111 | $2,357 | $4,156 |
No table analysis available.
Notifications