
Jewellery Australia is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $27,446 | $22,439 | $18,901 | $15,752 | $9,844 | $9,161 | $5,955 |
FL | $25,551 | $19,164 | N/A | $11,067 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | $17,223 | $19,063 | $12,718 | $11,108 | $9,880 | $8,056 | $4,586 |
VVS2 | $11,851 | $14,393 | $10,907 | $11,195 | $10,104 | $6,651 | $4,908 |
VS1 | $13,729 | $13,126 | $10,479 | $8,554 | $8,148 | $5,490 | $5,643 |
VS2 | $10,982 | $10,194 | $9,508 | $7,708 | $5,758 | $6,813 | $4,990 |
SI1 | $10,938 | $8,378 | $5,455 | $5,747 | $4,818 | $4,944 | $4,409 |
SI2 | $8,389 | $5,754 | $4,920 | $4,511 | $4,080 | $3,536 | $4,872 |
I1 | $5,496 | $4,592 | $5,303 | $5,231 | $4,164 | $3,727 | $3,037 |
I2 | $4,525 | $3,884 | $3,968 | $2,209 | $3,073 | $2,220 | $4,217 |
No table analysis available.
Notifications