
Jewellery Australia is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | $24,520 | $27,722 | $29,988 | $9,906 | $6,678 | $8,444 | $6,501 |
FL | $27,196 | $19,020 | N/A | $13,460 | $8,979 | N/A | N/A |
VVS1 | $19,347 | $18,183 | $11,881 | $9,316 | $8,683 | $8,068 | $8,233 |
VVS2 | $13,400 | $14,546 | $11,337 | $9,906 | $7,094 | $7,008 | $7,198 |
VS1 | $15,274 | $14,703 | $12,021 | $8,500 | $6,854 | $6,799 | $6,269 |
VS2 | $13,175 | $13,702 | $9,978 | $10,254 | $7,725 | $6,760 | $5,041 |
SI1 | $8,938 | $9,818 | $8,867 | $5,560 | $5,179 | $6,450 | $4,299 |
SI2 | $7,724 | $6,970 | $5,826 | $5,959 | $5,523 | $4,603 | $4,237 |
I1 | $7,226 | $5,465 | $4,990 | $6,489 | $3,610 | $3,610 | $4,026 |
I2 | $4,286 | $3,134 | $3,211 | $5,402 | $2,747 | $2,189 | $3,695 |
No table analysis available.